<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estebanordano.com &#187; pygame</title>
	<atom:link href="http://estebanordano.com/tag/pygame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estebanordano.com</link>
	<description>just some random thoughts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 02:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Oscilación Armónica Simple</title>
		<link>http://estebanordano.com/oscilacion-armonica-simple/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/oscilacion-armonica-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[métodos numéricos]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[numerical]]></category>
		<category><![CDATA[numerical integration]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[runge-kutta]]></category>
		<category><![CDATA[runge-kutta 4]]></category>
		<category><![CDATA[simulación]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Para Métodos Numéricos escribí este simple programita que muestra una barra haciendo pivot sobre un punto fijo. Utilicé Python y PyGame. El modelo integra numéricamente el sistema de ecuaciones no lineal. La integración se hace en tiempo real utilizando el método de Runge-Kutta 4. Código fuente aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/oscilacion-armonica-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Land The Mime&quot; - Global Game Jam Postmortem</title>
		<link>http://estebanordano.com/land-the-mime-global-game-jam-postmortem/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/land-the-mime-global-game-jam-postmortem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[global game jam]]></category>
		<category><![CDATA[land the mime]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[I loved the Global Game Jam!! Everything was great: the community, the people, the experience, the game we finished in time, "Land the Mime". This is the postmortem that I wrote. The Place and Organization In Santa Fe, Argentina, there is a fast-growing group of people dedicated to making videogames. It's a small city of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/land-the-mime-global-game-jam-postmortem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamewar Pyglet vs. Pygame</title>
		<link>http://estebanordano.com/flamewar-pyglet-vs-pygame/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/flamewar-pyglet-vs-pygame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[conway's game of life]]></category>
		<category><![CDATA[costesich]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[guest]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[pablo costesich]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[pyglet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Historial de conversación con Pablo Costesich: eordano: Serie de posts "Programas sencillos en Pygame" en mi blog http://bit.ly/64oH6I http://bit.ly/60OX6f http://bit.ly/7M0xiW #python #pygame pcostesi: @eordano No me andan los links por algún motivo extraño, pero los pude ver en tu blog. Fuera de Pyglet vs. Pygame, ¡muy buenos ejemplos! eordano: @pcostesi gracias! che, querés postear como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/flamewar-pyglet-vs-pygame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de cosas hechas en Python y PyGame</title>
		<link>http://estebanordano.com/mas-de-cosas-hechas-en-python-y-pygam/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/mas-de-cosas-hechas-en-python-y-pygam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[adiaz]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica del perfil de velocidades]]></category>
		<category><![CDATA[ITBA]]></category>
		<category><![CDATA[perfil de velocidades]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo práctico trucho]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[En este caso, en Física 1 (ya escribí algo sobre las clases de Física en este post), el profesor escribe una fórmula y dice "bueno, con esto se puede simular el perfil de velocidades de una barra que está inclinada cuyo punto inferior tiene una determinada velocidad dada". Y bueno, quería ver cómo se veía: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/mas-de-cosas-hechas-en-python-y-pygam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rápido Sketching de programas en Pygame II</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame-ii/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/programas-en-pygame-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[dvorak]]></category>
		<category><![CDATA[exportar a svg]]></category>
		<category><![CDATA[grafos]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[quick and dirty]]></category>
		<category><![CDATA[redistribución]]></category>
		<category><![CDATA[representación]]></category>
		<category><![CDATA[sketching]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Acá hay código de otros programas que sketcheé rápidamente (follow-up de este post) Un programa para representar grafos y exportarlos a SVG La usabilidad es bastante mala, hay que leer del código para entender que teclas hacen cosas (creo que 'n' agregaba nodos y 'e' edges, pero primero hay que seleccionar un nodo antes, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/programas-en-pygame-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rápido Sketching de programas en Pygame</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[coding speed]]></category>
		<category><![CDATA[cómo dibujar en python]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrados]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[mouse control with pygame]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[programando]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[rápidez]]></category>
		<category><![CDATA[rectángulos]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[speed coding]]></category>
		<category><![CDATA[speedcoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Follow up (parte 2) Hoy en el recreo me aburría y empecé a escribir boludeces en la netbook de un amigo (demoré una banda por el f*cking tecladito). Pensé que estaría bueno blogear sobre esto, ya que últimamente estuve haciendo muchas de estas pavadas. import pygame Y con eso empieza la magia. screen = pygame.display.set_mode((640,460)) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go</title>
		<link>http://estebanordano.com/go/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com/go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tablero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El Go es un juego milenario sumamente interesante, más difícil computacionalmente que el ajedrez. Link a Wikipedia Servidor En clase de PI me programé un pequeño programita para jugar en una pc con otro humano. El tablero bajado de wikicommons no es una imagen vectorial posta, cada casilla tiene 31,3 píxeles, por eso la desprolijidad... [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com/go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
