<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rápido Sketching de programas en Pygame</title>
	<atom:link href="http://estebanordano.com/programas-en-pygame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>just some random thoughts</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 04:33:56 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: eordano</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-12188</link>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-12188</guid>
		<description>Gracias por las sugerencias! Si, consume mucho CPU. Decís de hacer el &quot;tick()&quot; y después hacer un delay() hasta &quot;el próximo frame&quot; (calculando FPS = 1000/tick())?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las sugerencias! Si, consume mucho CPU. Decís de hacer el "tick()" y después hacer un delay() hasta "el próximo frame" (calculando FPS = 1000/tick())?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro J. Cura</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-12184</link>
		<dc:creator>Alejandro J. Cura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-12184</guid>
		<description>Para bajar la carga del procesador, lo único que falta es crear un pygame.time.Clock fuera del while, y luego usar .tick() dentro del while. Y listo.

Otra cosita: en vez de usar randint(0,255), creo que te convendría usar random.randrange(256), que es más &quot;pythónico&quot;.

saludos,
-- 
alecu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para bajar la carga del procesador, lo único que falta es crear un pygame.time.Clock fuera del while, y luego usar .tick() dentro del while. Y listo.</p>
<p>Otra cosita: en vez de usar randint(0,255), creo que te convendría usar random.randrange(256), que es más "pythónico".</p>
<p>saludos,<br />
--<br />
alecu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eordano</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11941</link>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11941</guid>
		<description>Gracias por los comentarios!

@tornillo: si, la carga de procesador es exagerada por el while(1)... igual el código es una proof of concept, no está pensado para producción ni remotamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los comentarios!</p>
<p>@tornillo: si, la carga de procesador es exagerada por el while(1)... igual el código es una proof of concept, no está pensado para producción ni remotamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tornillo</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11925</link>
		<dc:creator>tornillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11925</guid>
		<description>La carga de procesador es exagerada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La carga de procesador es exagerada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablo</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11923</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11923</guid>
		<description>Que tan cierto que es eso. De una linea que abre las puestas a una gran magia. Muy bueno. Ahora hablando en serio. Cuesta creer que sea asi. Y uno mismo podria probarlo. Es genial lo que hicieron con pygame. Una locura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tan cierto que es eso. De una linea que abre las puestas a una gran magia. Muy bueno. Ahora hablando en serio. Cuesta creer que sea asi. Y uno mismo podria probarlo. Es genial lo que hicieron con pygame. Una locura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masterLoki</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11920</link>
		<dc:creator>masterLoki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11920</guid>
		<description>Saludos, muy buen post y excelente ejemplo.
Me da gusto saber que mas gente sana que piensa que otros lenguajes (vease C#) son las &quot;mejores herramientas&quot; para RAD.

Solo un peque detalle, se te olvido poner el
[sourcecode language=&#039;python&#039;]
import random
[/sourcecode]

para usar el randint()</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, muy buen post y excelente ejemplo.<br />
Me da gusto saber que mas gente sana que piensa que otros lenguajes (vease C#) son las "mejores herramientas" para RAD.</p>
<p>Solo un peque detalle, se te olvido poner el<br />
[sourcecode language='python']<br />
import random<br />
[/sourcecode]</p>
<p>para usar el randint()</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rápido Sketching de programas en Pygame II &#124; estebanordano.com.ar</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11879</link>
		<dc:creator>Rápido Sketching de programas en Pygame II &#124; estebanordano.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11879</guid>
		<description>[...] Acá hay código de otros programas que sketcheé rápidamente (follow-up de este post) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acá hay código de otros programas que sketcheé rápidamente (follow-up de este post) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eordano</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11861</link>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 03:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11861</guid>
		<description>Ahí updateé.

En pyglet no creo que sea distinto, tal vez un poco más largo porque hay que usar decoradores para manejar eventos, o heredar la clase ventana...

By the way, con esta filosofía de &quot;vamos a sentarnos frente al teclado a ver qué sale andando rápido y simple&quot;, también programé el jueguito del Go que me dijiste que estabas interesado:

http://estebanordano.com.ar/go/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí updateé.</p>
<p>En pyglet no creo que sea distinto, tal vez un poco más largo porque hay que usar decoradores para manejar eventos, o heredar la clase ventana...</p>
<p>By the way, con esta filosofía de "vamos a sentarnos frente al teclado a ver qué sale andando rápido y simple", también programé el jueguito del Go que me dijiste que estabas interesado:</p>
<p><a href="http://estebanordano.com.ar/go/" rel="nofollow">http://estebanordano.com.ar/go/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manu</title>
		<link>http://estebanordano.com/programas-en-pygame/comment-page-1/#comment-11859</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=162#comment-11859</guid>
		<description>esteban...
no uses pygame! usá pyglet! :D

otra cosa:
subí el .py, no da copiar todo

gracias!
Manu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esteban...<br />
no uses pygame! usá pyglet! <img src='http://estebanordano.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>otra cosa:<br />
subí el .py, no da copiar todo</p>
<p>gracias!<br />
Manu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
